- 05/09/2022
- Postado por: Marco Antonio Portugal
- Categoria: Estratégia
A Lei Anticorrupção, Lei nº 12.846/2013, busca coibir atos de pessoas jurídicas que possam ser considerados lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira.
Esta Lei ganhou recentemente um novo decreto que tem como objetivo modernizar sua regulamentação.
Assim, desde 18 de julho de 2022, vigora o novo Decreto nº 11.129/2022, que substitui o Decreto nº 8.420/2015.
O novo decreto lei anticorrupção ganha respaldo significativo, ao ser elaborado sobre quase uma década da aplicação de medidas anticorrupção.
Neste período foram instaurados 1.154 processos administrativos de responsabilização, que totalizaram mais de R$ 270 milhões em multas. Foram celebrados 19 acordos de leniência, sobre os quais firmaram-se compromissos de devolução de mais de R$ 15 bilhões para os cofres públicos.
Novo decreto lei anticorrupção aumento o peso da punição
Um das principais mudanças no novo decreto lei anticorrupção está no incentivo em não transgredir à Lei.
Ou seja, se antes já haviam vantagens em implantar e a manter um Programa de Integridade, a nova regulamentação fez ampliar essas vantagens.
Critérios que aumentam o valor da multa
Em geral, há maior rigor nas punições, contudo, os critérios estão ainda mais coerentes com a real necessidade de aplicação.
Art. 17, Decreto nº 8.420/2015 | Art. 22, Decreto nº 11.129/2022 |
---|---|
I – um por cento a dois e meio por cento havendo continuidade dos atos lesivos no tempo; | I – até quatro por cento, havendo concurso dos atos lesivos; |
II – um por cento a dois e meio por cento para tolerância ou ciência de pessoas do corpo diretivo ou gerencial da pessoa jurídica; | II – até três por cento para tolerância ou ciência de pessoas do corpo diretivo ou gerencial da pessoa jurídica; |
III – um por cento a quatro por cento no caso de interrupção no fornecimento de serviço público ou na execução de obra contratada; | III – até quatro por cento no caso de interrupção no fornecimento de serviço público, na execução de obra contratada ou na entrega de bens ou serviços essenciais à prestação de serviços públicos ou no caso de descumprimento de requisitos regulatórios; |
IV – um por cento para a situação econômica do infrator com base na apresentação de índice de Solvência Geral – SG e de Liquidez Geral – LG superiores a um e de lucro líquido no último exercício anterior ao da ocorrência do ato lesivo; | IV – um por cento para a situação econômica do infrator que apresente índices de solvência geral e de liquidez geral superiores a um e lucro líquido no último exercício anterior ao da instauração do PAR; |
V – cinco por cento no caso de reincidência, assim definida a ocorrência de nova infração, idêntica ou não à anterior, tipificada como ato lesivo pelo art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013 , em menos de cinco anos, contados da publicação do julgamento da infração anterior; e | V – três por cento no caso de reincidência, assim definida a ocorrência de nova infração, idêntica ou não à anterior, tipificada como ato lesivo pelo art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013, em menos de cinco anos, contados da publicação do julgamento da infração anterior; e |
VI – no caso de os contratos mantidos ou pretendidos com o órgão ou entidade lesado, serão considerados, na data da prática do ato lesivo, os seguintes percentuais: | VI – no caso de contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres mantidos ou pretendidos com o órgão ou com as entidades lesadas, nos anos da prática do ato lesivo, serão considerados os seguintes percentuais: |
a) um por cento em contratos acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); | a) um por cento, no caso de o somatório dos instrumentos totalizar valor superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); |
b) dois por cento em contratos acima de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); | b) dois por cento, no caso de o somatório dos instrumentos totalizar valor superior a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); |
c) três por cento em contratos acima de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); | c) três por cento, no caso de o somatório dos instrumentos totalizar valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); |
d) quatro por cento em contratos acima de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais); e | d) quatro por cento, no caso de o somatório dos instrumentos totalizar valor superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); ou |
e) cinco por cento em contratos acima de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) | e) cinco por cento, no caso de o somatório dos instrumentos totalizar valor superior a R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais). |
Critérios que reduzem o valor da multa
Aqui, tornaram-se mais restritivos os critérios que reduzem o valor da multa.
Art. 18, Decreto nº 8.420/2015 | Art. 23, Decreto nº 11.129/2022 |
---|---|
I – um por cento no caso de não consumação da infração; | I – até meio por cento no caso de não consumação da infração; |
II – um e meio por cento no caso de comprovação de ressarcimento pela pessoa jurídica dos danos a que tenha dado causa; | II – até um por cento no caso de:a) comprovação da devolução espontânea pela pessoa jurídica da vantagem auferida e do ressarcimento dos danos resultantes do ato lesivo; oub) inexistência ou falta de comprovação de vantagem auferida e de danos resultantes do ato lesivo; |
III – um por cento a um e meio por cento para o grau de colaboração da pessoa jurídica com a investigação ou a apuração do ato lesivo, independentemente do acordo de leniência; | III – até um e meio por cento para o grau de colaboração da pessoa jurídica com a investigação ou a apuração do ato lesivo, independentemente do acordo de leniência; |
IV – dois por cento no caso de comunicação espontânea pela pessoa jurídica antes da instauração do PAR acerca da ocorrência do ato lesivo; e | IV – até dois por cento no caso de admissão voluntária pela pessoa jurídica da responsabilidade objetiva pelo ato lesivo; e |
V – um por cento a quatro por cento para comprovação de a pessoa jurídica possuir e aplicar um programa de integridade, conforme os parâmetros estabelecidos no Capítulo IV. | V – até cinco por cento no caso de comprovação de a pessoa jurídica possuir e aplicar um programa de integridade, conforme os parâmetros estabelecidos no Capítulo V. |
Programa de Integridade
Suas vantagens não ficam apenas em evitar multas.
Mesmo que ainda não haja obrigatoriedade, salvo em certos casos previstos pela nova Lei de Licitações 14.133/2021, o novo decreto-lei anticorrupção reforma os incentivos em implantar e a manter um Programa de Integridade.
Assim, ampliaram-se os incentivos que poderão ser obtidos para as pessoas jurídicas que adote um programa de integridade efetivo.
Portanto, entende-se como efetivo o programa que busque prevenir, detectar e solucionar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira.
Ademais, o programa deve fomentar e manter uma cultura de integridade no ambiente organizacional.
Incentivos do novo decreto
- Aumentou de 4 para 5% do percentual de redução da multa que poderá ser concedido caso a pessoa jurídica demonstre possuir um efetivo programa de integridade;
- Destacou que fomentar e manter uma cultura de integridade na organização é um dos objetivos do programa;
- Aperfeiçoou a redação dos parâmetros de avaliação, tornando-os mais claros e adaptados às metodologias de avaliação já aplicadas;
- Reservou a temática destinada a Micro e Pequenas Empresas a norma posterior que será editada pela Controladoria-Geral da União;
- Reforçou a necessidade de, no caso de acordo de leniência, a pessoa jurídica se comprometer a implementar ou aperfeiçoar seu programa de integridade;
- Previu que o monitoramento do compromisso de aperfeiçoar seu programa de integridade poderá ser dispensado, de acordo com o caso concreto e a depender das medidas de remediação já adotadas pela pessoa jurídica leniente;
- Previu, expressamente, que as informações relativas às etapas do processo de monitoramento do programa de integridade serão publicadas em transparência ativa no sítio eletrônico da Controladoria-Geral da União.
Implantar e manter um Programa de Integridade: O apoio necessário
A Anuva, empresa especializada em gestão e inovação, conta com parceiras e presta serviços para o desenho, implantação e manutenção de Programas de Integridade.
Exemplos de como poderemos auxilia-lo:
- Desenvolvimento e execução do Projeto para implantação do Programa de Integridade;
- Avaliação do Programa de Compliance e/ou do Código de Ética existentes, para complementação e aderência a Lei Anticorrupção;
- Estruturação e manutenção dos canais de comunicação;
- Avaliação e revisão de Normas e Procedimentos internos existentes ou no desenvolvimento de novos documentos;
- Assessoria para manutenção do Programa de Integridade, com atuação preventiva através de auditorias e atuação consultiva na identificação de ocorrências;
- Avaliação dos riscos na rede de fornecedores.
Para maiores detalhes e esclarecimentos de dúvidas, entre em contato.